Compare

buy-alien-dawg-weed-in-europe
25.0070.00
buy-animal-mints-weed-in-europe
23.0071.00
cherry-diesel-weed-strain
25.0075.00
dark-cherry-og-weed-strain
22.0065.00
dirty-sprite-breath-weed-strain
25.0075.00
el-chapo-og-cannabis-strain
22.0069.00
fruity-pebbles-og-weed-strain
25.0072.00
ghost-dawg-weed-strain
20.0067.00
golden-rush-weed-strain
25.0072.00
grand-master-kush-weed-strain
22.0068.00
grapefruit-marijuana-strain
23.0070.00
ice-cream-cake-weed-strain
25.0073.00
lemon-tree-marijuana
20.0064.00
sesh-chocolates
20.00
haven-psilocybin-gummies
25.00
Quantity

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

3.5 g (1/8 oz), 7.0 g (1/4 oz), 14.0 g (1/2 oz)

Flavours

MILK CHOCOLATE, SALTED CARAMEL, COOKIES ‘N’ CREAM, DARK CHOCOLATE, DARK CHOCOLATE RASPBERRY

Blue Raspberry + Grape (3500mg), Cherry + Lemonade (5000mg)